About / 会社概要
品質こそ信頼
株式会社レペックは“品質こそ信頼”をモットーに、常に高い技術力を追求し、信頼のおける品質を保っています。
多品種少量生産や短納期ので納入に対応するため、日々努力を重ねています。
About 株式会社レペックについて
ごあいさつ
モノづくりは人づくりから~信頼できる技術を伝えていく~
品質こそ信頼”をモットーに、日々お客様に喜んでいただけることは何か、を考え技術向上に努めています。
弊社のお客様の多くは愛知県名古屋市を中心とした自動車産業であり、日本トップレベルの技術が常に求められます。技術や品質に対して信頼をいただいているからこそ、現在まで受注をいただいております。
そうした技術は弊社の財産です。
「その技術を若い人に伝承していきたい。」
そう考えています。ものづくり日本を支えていく人材を育てていくこともまた、弊社の使命であると考えています。
日々進化する技術に対応しながら、お客様に喜んでいただける品質・納期を重視し、社会に貢献していきます。
株式会社レペック
代表取締役 鈴木 康臣
会社概要
社名 | 株式会社 レペック |
本社所在地 | 〒999-0605 山形県西置賜郡飯豊町添川3514-133(飯豊町東山工業団地内) |
設立年月 | 平成10年11月 |
資本金 | 3,500万円 |
代表取締役 | 鈴木 康臣 |
従業員数 | 12名(男:9名 女:3名) |
取引銀行 | 山形銀行長井支店 きらやか銀行長井支店 |
主な取引先 | 株式会社トーキン、株式会社小森コーポレーション、株式会社三條機械製作所、三菱重工メカトロシステムズ株式会社、三菱マテリアルテクノ株式会社 他(50音順) |
設備機械 | マシニングセンター、NCフライス、汎用フライス、NC旋盤、汎用旋盤、ワイヤー放電加工機、精密研削盤、三次元測定機 その他 |
設備リスト
機種名 | 型式 | 仕様・精度 | 台数 | 購入年度 |
縦型マシニングセンター | 大隈 MC-40VB 大隈 MX-45VBE 大隈 MB-56VB 大隈 MB-46VB 大隈 MB-46VAE | MAX 300*400*700 5~10μ MAX 300*450*750 5~10μ MAX 350*500*1000 5~10μ MAX 300*450*750 5~10μ 主軸回転速度 50~25000 MAX 300*450*75 主軸回転速度 50~15000 | 1 1 2 1 | 1999/8 2001/10 2002/9,2005/9 2007/4 2018/10 |
縦型NCフライス | 大隈和豊 FMR-30 | MAX 250*300*600 5~10μ | 2 | 1998/9,2000/8 |
縦型汎用フライス | 静岡 Ⅲ 大隈和豊 | MAX 300*300*600 | 3 | 1999/2 |
NC旋盤 | 大隈 LB200-M 大隈LB300-MY | MAX Φ150*280 5~10μ MAX Φ200*400 5~10μ | 1 1 | 2003/9 2005/9 |
汎用旋盤 | ワシノ LEO-80A タキザワ TAC-360 | MAX Φ210*300 5~10μ MAX Φ150*300 5~10μ | 1 1 | 2005/9 2003/9 |
成形研削盤 | 黒田精工 GS-515PF | MAX 150*150*450 2~5μ | 1 | 1999/12 |
精密平面研削盤 | 黒田精工 GS-63PF(全自動) 黒田精工 GS-45FR(全自動) | MAX 200*250*600 2~5μ MAX 110*120*380 2~5μ | 1 2 | 2002/9 2008/12 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック ALN600G ソディック AQ327L ソディック ALN600G | MAX 350*400*600 3~5μ MAX 250*270*370 5~10μ MAX 250*400*600 3~5μ | 1 1 | 2022/11 2007/5 2017/1 |
CAD CAM | 大隈 ADMAC-Parts | 1 | ||
三次元測定機 | ミツトヨ CRT-PM443 QM-D | MAX 400*100*300 | 1 | 2007/5 |
ラジアルボール盤 | イケダ | MAX 1400 | 2005/6 |
ロゴマークに込められた意味
三つの輪は、調和・情熱・無限大を示しています。仏教における"三"という数字は"無限大"を意味し、"行き詰まりがない"ということです。
また、輪の形がまんまるではなく斜め上に向かっているのは"躍動"を意味しており、仕事が行き詰まることはなくいつまでも躍動していく会社でありたい、という意味が込められています。
Service 事業内容・製品情報
高い技術力
実績ある加工技術で日々ものづくりに精進しています。
短納期対応
多品種小ロットから数ものまで対応いたします。
信頼のおける品質
三次元測定器でミクロン単位の検査(全点検査)が可能です。